![]()
|
國際(英文)專業期刊訂閱目錄 |
|||||||
| 類別 | 期刊名稱 | 期數 | 類別 | 期刊名稱 | 期數 | ||
| 1 | 機械 | TheGases&WeldingDistributor | 6 | 35 | 資訊 | Lotus Advisor | 12 |
| 2 | 機械 | American Machinist | 12 | 36 | 資訊 | Lotus Advisor CD-ROM | 12 |
| 3 | 機械 | Computer-Aided Engineering | 11 | 37 | 資訊 | FileMaker Pro Advisor | 6 |
| 4 | 機械 | Hydraulics & Pneumatics | 12 | 38 | 資訊 | Unicenter TNG Advisor | 4 |
| 5 | 機械 | New Equipment Digest | 12 | 39 | 資訊 | Network Magazine | 12 |
| 6 | 機械 | Machine Design | 21 | 40 | 資訊 | Network Computing | 25 |
| 7 | 機械 | Welding Design & Fabrication | 12 | 41 | 資訊 | Information Week | 51 |
| 8 | 電子 | EE Product News | 12 | 42 | 資訊 | Internet Week | 51 |
| 9 | 電子 | Electronic Design | 26 | 43 | 資訊 | C/C ++ User's Journal | 12 |
| 10 | 電子 | Microwaves & RF | 13 | 44 | 資訊 | Windows Developer's Journal | 12 |
| 11 | 化工 | Chemical Engineering | 12 | 45 | 資訊 | Websphere Advisor | 12 |
| 12 | 化學 | Chemical Week Isn't | 50 | 46 | 資訊 | Windows 2000 Magazine | 16 |
| 13 | 塑膠 | Modern Plastics In't + Encycloped | 12 | 47 | 資訊 | SQL Server Magazine | 12 |
| 14 | 工業 | Industry Week | 12 | 48 | 醫療 | Healthcare Informatics | 12 |
| 15 | 工業 | Occupational Hazards | 12 | 49 | 醫療 | Postgraduate Medicine | 12 |
| 16 | 鑄造 | Forging | 12 | 50 | 醫療 | The Physician & Sportsmedicine | 12 |
| 17 | 鑄造 | Foundry Management & Technology | 6 | 51 | 醫療 | The New England Journal of Medicine | 51 |
| 18 | 商業 | Government Procurement | 12 | 52 | 營建 | Architectural Record | 12 |
| 19 | 商業 | Government Product News | 6 | 53 | 營建 | ENR-Engineering News Record | 52 |
| 20 | 商業 | New Equipment Digest | 13 | 54 | 能源 | Electrical World | 6 |
| 21 | 商業 | Business Week | 12 | 55 | 能源 | Power | 6 |
| 22 | 商業 | Harvard Business Review | 51 | 56 | 娛樂 | Hollywood Reporter | 52 |
| 23 | 航太 | A/C Flyer | 12 | 57 | 餐飲 | Food Management | 12 |
| 24 | 航太 | Aviation Week & Space Technology | 12 | 58 | 餐飲 | Lodging Hospitality | 12 |
| 25 | 航太 | Business &Commercial Aviation | 52 | 59 | 餐飲 | Restaurant Hospitality | 12 |
| 26 | 航太 | Overhaul & Maintenance | 12 | 60 | 運輸 | Air Transport World | 12 |
| 27 | 資訊 | Dr.Dobb's Jounal | 9 | 61 | 運輸 | Transportation & Distribution | 12 |
| 28 | 資訊 | MSDN | 12 | 62 | 電信 | Wireless Systems Design | 12 |
| 29 | 資訊 | e-Business Advisor | 12 | 63 | 能源 | Energy & Environmental Management | 4 |
| 30 | 資訊 | e-Business Advisor CD-ROM | 12 | 64 | 水電 | HPAC Enineering | 12 |
| 31 | 資訊 | Access-VB-SQL Advisor | 12 | 65 | 金屬 | 33Metal Producing | 12 |
| 32 | 資訊 | Access-VB-SQL Advisor CD-ROM | 12 | 66 | 倉儲 | Material Handling Business | 5 |
| 33 | 資訊 | Foxpro Advisor | 12 | 67 | 倉儲 | Material Handling Management | 13 |
| 34 | 資訊 | Foxpro Advisor CD-ROM | 12 | 68 | |||
|
各位讀者: *歡迎來電洽詢發行部查詢期刊售價,洽詢專線TEL:(02)27493393 分機 688~685。 *上列期刊於訂購後8~10 週即可收到。
|
|||||||
|
|||||||
本網站內之全部圖文,係屬於越吟出版社/作者所有。
非經越吟出版社/作者同意不得將全部或部分內容轉載於任何形式之媒體。
Copyright (C) 2003 Yuen Yin Publishing Intelligence Services.
![]()